data.user_address 参数说明
| 字段 | 字段类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | Integer | 用户收货地址ID |
| consignee | String | 用户收货人 |
| phone | String | 用户收货人手机号 |
| province | String | 用户收货省份 |
| city | String | 用户收货城市 |
| district | String | 用户收货区县 |
| address_detail | String | 用户收货详细地址 |
| is_default | Integer | 是否默认地址 1是 0否 |
data.goods 参数说明
| 字段 | 字段类型 | 说明 |
|---|---|---|
| no | String | 商品编号 |
| name | String | 商品名称 |
| sub_name | String | 商品子标题 |
| label | String | 商品标签 |
| thumb | String | 商品图片 |
| price | Float | 商品价格 |
| integral | Integer | 商品所需积分 |
| unit | String | 商品单位 |
| number | Integer | 商品库存 |
| buy_number | String | 购买数量 |
| sku_id | Integer | 商品规格ID |
| sku_data | String | 商品规格 |
data.total 参数说明
| 字段 | 字段类型 | 说明 |
|---|---|---|
| goods_amount | Float | 商品总价 |
| goods_integral | Integer | 商品所需积分 |
| shipping_fee | Float | 运费 |
| coupon | Float | 优惠券金额 |
| total_amount | Float | 总金额 |
| total_integral | Float | 总积分 |
data.payment_methods 参数说明
| 字段 | 字段类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | String | 支付方式名称 |
| alias | String | 支付方式别名 |